| Date de naissance: | - |
| Adresse |
| Classement | Lieu | Catégorie | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| 54/62 {1er dame} | Hotton | Route | Bicyclic C3 | 13/09/2026 |
| 24/41 | Anthisnes | Route | Bicyclic C3 | 09/08/2026 |
| 7/9 | CLM Zolder | Route | Bicyclic C3 | 17/07/2026 |
| 33/55 {1ere dame} | Verviers | Route | Bicyclic C3 | 14/05/2026 |
| 30/72 {2e dame} | Bruyères | Route | Bicyclic C3 | 11/04/2026 |
| 56/76 {2è dame} | Juprelle | Route | Bicyclic C3 | 06/04/2026 |











