| Date de naissance: | 13/02/1987 |
| Adresse | Achêne |
| Classement | Lieu | Catégorie | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Jeneffe | Route | ECW | 20/09/2026 |
| 23/62 | Hotton | Route | Bicyclic C3 | 13/09/2026 |
| 14/44 | Hombourg | Route | Bicyclic C3 | 05/07/2026 |
| 37/64 | Herstal | Route | Bicyclic C3 | 07/06/2026 |
| 21/44 | Marchin | Route | Bicyclic C3 | 30/05/2026 |
| DNF | Verviers | Route | Bicyclic C3 | 14/05/2026 |
| 17/76 | Juprelle | Route | Bicyclic C3 | 06/04/2026 |











