| Date de naissance: | 30/10/1983 |
| Adresse | Érezée |
| Classement | Lieu | Catégorie | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| 30/48 | Hotton | Route | Bicyclic C2 | 13/09/2026 |
| 45/247 | Graouly 130km | Vtt | All | 06/09/2026 |
| Finisher | Velomediane 167Km | Route | All | 22/08/2026 |
| 9/11 | CLM Zolder | Route | Bicyclic C2 | 17/07/2026 |
| 36/63 | Verviers | Route | Bicyclic C2 | 14/05/2026 |
| 32/40 | Soy | Route | Master 1 | 09/05/2026 |
| 65/99 | Etalle | Vtt | Elite 3 / Master | 03/05/2026 |
| DNF | Jeneffe | Route | Master 1 | 18/04/2026 |
| 36/88 | Bruyères | Route | Bicyclic C2 | 11/04/2026 |
| 41/90 | Juprelle | Route | Bicyclic C2 | 06/04/2026 |











